- Из Вильнюса в Москву туда-обратно за 88 евро! - 23 апреля 2017
- В Грузию из Вильнюса от 57 евро (также Рождество)! - 18 апреля 2017
- 2 в 1: из Литвы в Тайланд и Вьетнам за 403 евро! - 18 апреля 2017
Далеко не во все страны мира, гражданам Латвии, необходима виза для въезда и пребывания на территории другого государства. Мы собрали список стран въезжать в которые латвийцу можно только при наличии паспорта без визы.
Межправительственные договоры о безвизовом порядке въезда предусматривают въезд и пребывание на территории государства без визы, если цель пребывания в стране — краткосрочная частная либо туристическая поездка. В случае, если планируется находиться в стране с целью обучения или работы, необходимо заблаговременно в соответствующем посольстве оформить визу.
Список государств и территорий, в которые Латвийской Республики могут въезжать без визы |
|
Государство |
Срок пребывания |
Австралия | до 3 месяцев за один въезд eVisitor |
Австрия | до 90 дней в полугодии |
Албания | до 90 дней |
Андорра | до 90 дней в году |
Антигуа и Барбуда | до 3 месяцев в полугодии |
Аргентина | до 90 дней в году |
Армения | до 180 дней в году |
Багамские острова | до 3 месяцев в полугодии |
Барбадос | до 3 месяцев в полугодии |
Белиз | до 30 дней |
Бельгия | до 90 дней в полугодии |
Болгария | до 90 дней в полугодии |
Боливия | до 90 дней с туристической целью въезда |
Босния и Герцеговина | до 90 дней |
Ботсвана | до 90 дней в году |
Бразилия | до 3 месяцев в полугодии |
Бруней | до 30 дней в полугодии |
Вануату | до 90 дней в течение 180 дней |
Великобритания | до 90 дней в полугодии |
Венесуела | только с туристическими картами DEX-2 |
Венгрия | до 90 дней в полугодии |
Восточный Тимор |
до 90 дней в течение 180 дней |
Гаити | до 90 дней |
Гватемала | до 90 дней |
Греция | до 90 дней в полугодии |
Гренада | до 90 дней в течение 180 дней |
Грузия | до года |
Гондурас | до 30 дней |
Гонконг | до 90 дней в течение 6 месяцев |
Германия | до 90 дней в полугодии |
Дания | до 90 дней в полугодии |
Доминика | до 90 дней в течение 180 дней |
Доминиканская Республика | до 30 дней с туристической целью въезда |
Израиль | до 90 дней в течение 6 месяцев |
Индонезия | до 30 дней |
Ирландия | до 90 дней в полугодии |
Исландия | до 90 дней в полугодии |
Испания | до 90 дней в полугодии |
Италия | до 90 дней в полугодии |
Канада | до 6 месяцев в году |
Кипр | до 90 дней в полугодии |
Кыргызстан | до 60 дней |
Колумбия | до 180 дней в году |
Kорейская Республика | до 90 дней в течение 6 месяцев |
Косово | до 90 дней |
Коста-Рика | до 90 дней в полугодии |
Литва | до 90 дней в полугодии |
Лихтенштейн | до 90 дней в течение 12 месяцев |
Люксембург | до 90 дней в полугодии |
Маврикий | до 3 месяцев в полугодии |
Макао | до 90 дней в течение 6 месяцев |
Македония | до 90 дней в полугодии |
Малайзия | до 90 дней |
Мальдивы | до 30 дней |
Мальта | до 90 дней в полугодии |
Марокко | до 3 месяцев в течение 6 месяцев |
Мексика | до 90 дней в течение 6 месяцев |
Молдова | до 90 дней в течение 6 месяцев |
Монако | до 90 дней в течение 6 месяцев |
Нидерланды | до 90 дней в полугодие |
Нидерландские Карибские острова (Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба), Аруба, Кюрасао, Синт-Ма́ртен | до 30 дней на одном острове и не более 90 дней суммарно |
Никарагуа | до 90 дней |
Новая Зеландия | до 3 месяцев с целью въезда туризм |
Норвегия | до 90 дней в полугодие |
Объединённые Арабские Эмираты | до 90 дней в течение 180 дней |
Панама | до 6 месяцев с туристической целью въезда |
Парагвай | до 90 дней за один въезд |
Перу | до 90 дней в течение 180 дней |
Польша | до 90 дней в полугодии |
Португалия | до 90 дней в полугодии |
Румыния | до 90 дней в полугодии |
Сальвадор | до 90 дней |
Самоа | до 90 дней в течение 180 дней |
Санмарино | до 90 дней |
Свазиленд | до 60 дней |
Сейшельские острова | до 3 месяцев в полугодии |
Сенегал | до 90 дней |
Сент-Винсент и Гренадины | до 90 дней в течение 180 дней |
Сент-Лусия | до 90 дней в течение 180 дней |
Сент-Киттс и Невис | до 3 месяцев в полугодии |
Сербия | до 90 дней |
Сингапур | до 90 дней |
Словакия | до 90 дней в полугодии |
Словения | до 90 дней в полугодии |
Соединённые Штаты Америки | до 90 дней ESTA |
Тайвань | до 30 дней |
Тринидад и Тобаго | до 90 дней в течение 180 дней |
Тувалу | до 90 дней в течение 180 дней |
Тунис | до 90 дней |
Турция | до 30 дней в полугодии |
Украина | до 90 дней |
Уругвай | до 90 дней в полугодии |
Фиджи | с целью въезда туризм или бизнес |
Филиппины | до 30 дней |
Финляндия | до 90 дней в полугодии |
Франция | до 90 дней в полугодии |
Хорватия | до 90 дней в году |
Черногория | до 90 дней |
Чехия | до 90 дней в полугодии |
Чили | до 90 дней |
Швейцария | до 90 дней в полугодии |
Швеция | до 90 дней в полугодии |
Эквадор | до 90 дней |
Эстония | до 90 дней в полугодии |
Япония | до 90 дней за один въезд |
Список государств и территорий, в которые |
|
Государство |
Срок пребывания |
Албания | до 30 дней |
Австрия | до 90 дней в полугодии |
Бельгия | до 90 дней в полугодии |
Болгария | до 90 дней в полугодии |
Босния и Герцеговина | до 90 дней |
Венгрия | до 90 дней в полугодии |
Германия | до 90 дней в полугодии |
Греция | до 90 дней в полугодии |
Грузия | до года |
Дания | до 90 дней в полугодии |
Доминика | до 21 дня |
Доминиканская Республика | до 30 дней с туристической целью въезда |
Исландия | до 90 дней в полугодии |
Испания | до 90 дней в полугодии |
Италия | до 90 дней в полугодии |
Кипр | до 90 дней в полугодии |
Косово | до 90 дней |
Коста Рика | до 90 дней в полугодии |
Литва | до 90 дней в полугодии |
Люксембург | до 90 дней в полугодии |
Мальдивы | до 30 дней |
Мальта | до 90 дней в полугодии |
Молдова | до 90 дней в течение 6 месяцев |
Монако | до 90 дней в течение 6 месяцев |
Нидерланды | до 90 дней в полугодии |
Норвегия | до 90 дней в полугодии |
Панама | до 6 месяцев с туристической целью въезда |
Польша | до 90 дней в полугодии |
Португалия | до 90 дней в полугодии |
Россия | до 90 дней в течение 180 дней (c 01.01.2014.) |
Румыния | до 90 дней в полугодии |
Самоа | до 30 дней |
Словения | до 90 дней в полугодии |
Словакия | до 90 дней в полугодии |
Тунис | только организованным туристическим группам, до 90 дней |
Финляндия | до 90 дней в полугодии |
Франция | до 90 дней в полугодии |
Хорватия | до 90 дней в году |
Черногория | до 30 дней |
Чехия | до 90 дней в полугодии |
Швейцария | до 90 дней в полугодии |
Швеция | до 90 дней в полугодии |
Эстония | до 90 дней в полугодии |
Подпишитесь на нашу группу Вконтакте, на наш Facebook , аккаунт в Instagram а так же следите за информацией на наших страничках Travelblog и Twitter. Информация об акциях появляется в них одновременно с публикацией на сайте 🙂
Приятных путешествий!
Добрый вечер! Нигде не могу найти инфо: нужна ли виза негражданам для прибывания на Карибских островах и Гудалупе?
Нужна, Гваделупа с Мартиникой — это часть Евросоюза, как это не странно звучит!
Нужна ли доверенность родителей чтоб моя несовершеннолетняя внучка уехала со мной из Латвии? Я и она граждане Латвии.
В июне собираюсь с ней поехать на месяц в Украину.
Большой привет модератору. От меня и от внучки.
A vbraziliju mozna negrazdanam letet bez vizi
нет
Нужна ли Виза для работы в Исландие Для негражданина Латвии???